
活性氧化镁
湖北德高镁业有限公司 | ||||||||||
高活性氧化镁 | ||||||||||
项目 | 活性-180 | 活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | 活性 | 活性 | ||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | -60 | -40 | |
氧化镁(MgO)质量分数/% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 |
钙化镁(CaO)质量分数/% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
筛余物质量分数(75μm试验筛)/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锰(Mn)质量分数/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氯化物(以CI计)质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
灼烧矢量质量分数/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
堆积密度/(g/ml) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
吸碘值/(mg/g) | >180.0 | 150-180.0 | 120.1-150 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
产品性质及用途:白色粉末,分子式MgO,分子量:40.30。以高品位的白云石为原料,利用先进技术,采用先进的机械设备精细加工而成。从原料、半成品到成品,全程不间断跟踪监测,产品质量稳定,广泛应用于氯丁橡胶、丁基橡胶、丁苯橡胶、氟橡胶、粘合剂、复合材料等行业。还可用于油漆、油墨、塑料、石油、汽车工业、电线、电缆、防水材料的行业。执行HG/T3928-2007
产品性质及用途:白色粉末,分子式MgO,分子量:40.30。以高品位的白云石为原料,利用先进技术,采用先进的机械设备精细加工而成。从原料、半成品到成品,全程不间断跟踪监测,产品质量稳定,广泛应用于氯丁橡胶、丁基橡胶、丁苯橡胶、氟橡胶、粘合剂、复合材料等行业。还可用于油漆、油墨、塑料、石油、汽车工业、电线、电缆、防水材料的行业。执行HG/T3928-2007
执行标准HG/T 2573-2006